Mô tả
- Xuất xứ Thép tấm SM490YA/ SM490YA Trung Quốc, Ấn Độ, Inđô, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
- Hàng mới, chưa qua sử dụng.
- Kích thước: dày 3-80li
- Chiều dài: 6000, 9000, 12000mm
- Cắt theo quy cách
Mô tả
Giới thiệu chung:
- Tiêu chuẩn: JIS G3106
- SM490YA / YB : Thép tấm siêu nặng dùng cho kết cấu hàn cầu, xây dựng đường cao tốc.

JIS G3106 SM490YA
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | |||||||||
| TH(MM) | ≤50 | >50≤200 | |||||||||||
| 0.20 | 0.20 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ||||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (N/MM2) | Tensile strength (N/MM2) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | ≤16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | ≤100 | >100-200 | ≤15 | >5-16 | >16-50 | >40 | |
| 325 | 355 | 335 | 325 | – | – | 490-610 | – | 19 | 15 | 19 | 21 | ||
JIS G3106 SM490YB
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | |||||||||
| TH(MM) | ≤50 | >50≤200 | |||||||||||
| 0.20 | 0.20 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ||||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (N/MM2) | Tensile strength (N/MM2) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | ≤16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | ≤100 | >100-200 | ≤15 | >5-16 | >16-50 | >40 | |
| 365 | 355 | 335 | 325 | – | – | 490-610 | – | 19 | 15 | 19 | 21 | ||








