Mô tả
MẶT BÍCH LÀ GÌ?
- Là phụ kiện kết nối đường ống, máy bơm, van, hoặc kết nối các phụ kiện khác của đường ống như: Co – Tê thông qua các liên kết bu-long để tạo thành một hệ thống đường ống công nghiệp, phục vụ cho các ngành xăng dầu, chất đốt, lò hơi,….
- Mặt bích thường được làm từ thép Carbon, Inox, đồng, hoặc nhựa. Mặt bích thường có hình tròn, trong một số trường hợp đặc biệt thì mặt bích có hình vuông.
TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH LÀ GÌ?
- Là tiêu chuẩn được đưa ra bởi các tổ chức với mục đích hợp thức hóa các kích thước, tạo điểm xác định để thiết kế, sản xuất mặt bích sử dụng phù hợp với các ngành công nghiệp hiện nay. Tiêu chuẩn mặt bích là sự đánh giá và thể hei65n thông số kỹ thuật của mặt bích đó
CÁC LOẠI MẶT BÍCH
- Mặt bích thép
- Mặt bích Inox
- Mặt bích mù
- Mặt bích nhựa
- Mặt bích rỗng
- Mặt bích tiêu chuẩn Jis 10k, 16k
- Mặt bích tiêu chuẩn BS10k, 16k
- Mặt bích tiêu chuẩn DIN
- Mặt bích tiêu chuẩn ANSI
CÁC TIÊU CHUẨN THÔNG DỤNG:
Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá mặt bích, mỗi quốc gia sẽ có một hệ thống tiêu chuẩn riêng như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Ý,….Chính vì vậy, khi nhập về Việt Nam thì tiêu chuẩn mặt bích cũng khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 loại tiêu chuẩn lớn nhất và thông dụng hiện nay.
a. Tiêu chuẩn mặt bích BS:
- BS: là viết tắt của từ British Standards Institue, là tiêu chuẩn của Anh, do viện tiêu chuẩn Anh thành lập, và cũng là hệ thống tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới. Tiêu chuẩn mặt bích BS đưa ra các quy chuẩn, thông số về mặt bích thép.
- Thông số của mặt bích BS loại 10k ( hay BS 4504 PN10):
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
- Thông số của mặt bích BS loại 16k ( hay BS 4504 PN16):
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.54 |
b. Tiêu chuẩn mặt bích JIS:
- JIS: là viết tắt của từ: Japan Industrial Standard, là tiêu chuẩn của Nhật, Đây là tiêu chuẩn được áp dụng trong các ngành công nghiệp của Nhật. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn của Nhật ban hành và thông qua Liên đoàn tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Thông số của mặt bích JIS 5k:
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 75 | 55 | 18 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
2 | 1\2 | 15 | 80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
3 | 3\4 | 20 | 85 | 65 | 28 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
4 | 1 | 25 | 95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
5 | 11\4 | 32 | 115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
6 | 11\2 | 40 | 120 | 95 | 50 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
7 | 2 | 50 | 130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
8 | 21\2 | 65 | 155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
9 | 3 | 80 | 180 | 145 | 90 | 14 | 4 | 19 | 2 |
10 | 4 | 114 | 200 | 165 | 116 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
11 | 5 | 125 | 235 | 200 | 142 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
12 | 6 | 150 | 265 | 230 | 167 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
13 | 8 | 200 | 320 | 280 | 218 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
14 | 10 | 250 | 385 | 345 | 270 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
15 | 12 | 300 | 430 | 390 | 320 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
16 | 14 | 350 | 480 | 435 | 358 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
17 | 16 | 400 | 540 | 495 | 109 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
18 | 18 | 450 | 605 | 555 | 459 | 24 | 16 | 25 | 21.6 |
- Thông số mặt bích JIS 10k:
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 1\2 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 3\4 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 11\4 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 11\2 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
8 | 21\2 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
10 | 4 | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
11 | 5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
12 | 6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
13 | 8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
14 | 10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
15 | 12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
16 | 14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
17 | 16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
19 | 20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
- Thông số mặt bích JIS 16k:
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 1\2 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 3\4 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 11\4 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 11\2 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 8 | 19 | 1.8 |
8 | 21\2 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 8 | 19 | 2.5 |
9 | 3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 8 | 22 | 3.5 |
10 | 4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 22 | 8 | 22 | 4.5 |
11 | 5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 22 | 8 | 25 | 6.5 |
12 | 6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 24 | 12 | 25 | 8.7 |
13 | 8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 26 | 12 | 25 | 10.9 |
14 | 10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 28 | 12 | 29 | 18 |
15 | 12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 30 | 16 | 29 | 21.5 |
16 | 14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 34 | 16 | 32 | 30.8 |
17 | 16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 38 | 16 | 35 | 42.8 |
c. Tiêu chuẩn mặt bích DIN:
- DIN là viết tắt của từ: Deutsches Institut für Normung, Nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. Tiêu chuẩn Din được Đức đưa ra với mục đích đánh giá toàn bộ, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống công nghiệp. Tiêu chuẩn này được đánh giá lại 5 năm 1 lần nhằm loại bỏ những điểm lạc hậu, cải tiến những điểm yếu để phù hợp với tình trạng công nghệ hiện tại.
- Thông số của mặt bích DIN – PN10
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
- Thông số của mặt bích DIN – PN16
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.54 |
d. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI:
- ANSI là viết tắt của từ: American National Standards Institute. Đây là tiêu chuẩn của Mỹ, do viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ lập ra. Tiêu chuẩn ANSI ra đời nhằm mục đích hợp thức hóa các hệ thống quy ước.
- Thông số của mặt bích ANSI:
Nominal Pipe Size | Nominal Pipe Size | Outside Dia. | Slip-on Socket Welding | O.D.of Raised Face | Dia. at Base of Hub | Bolt Clrcle Dia. | Thickness | Number of Holes | Dia. of Holes |
Inch | DN | D | B2 | G | X | C | T | ||
1/2 | 15 | 89 | 22.4 | 35.1 | 30.2 | 60.5 | 11.2 | 4 | 15.7 |
3/4 | 20 | 99 | 27.7 | 42.9 | 38.1 | 69.9 | 12.7 | 4 | 15.7 |
1 | 25 | 108 | 34.5 | 50.8 | 49.3 | 79.2 | 14.2 | 4 | 15.7 |
1.1/4 | 32 | 117 | 43.2 | 63.5 | 58.7 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 |
1.1/2 | 40 | 127 | 49.5 | 73.2 | 65.0 | 98.6 | 17.5 | 4 | 15.7 |
2 | 50 | 152 | 62.0 | 91.9 | 77.7 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 |
2.1/2 | 65 | 178 | 74.7 | 104.6 | 90.4 | 139.7 | 22.4 | 4 | 19.1 |
3 | 80 | 191 | 90.7 | 127.0 | 108.0 | 152.4 | 23.9 | 4 | 19.1 |
4 | 100 | 229 | 116.1 | 157.2 | 134.9 | 190.5 | 23.9 | 8 | 19.1 |
5 | 125 | 254 | 143.8 | 185.7 | 163.6 | 215.9 | 23.9 | 8 | 22.4 |
6 | 150 | 279 | 170.7 | 215.9 | 192.0 | 241.3 | 25.4 | 8 | 22.4 |
8 | 200 | 343 | 221.5 | 269.7 | 246.1 | 298.5 | 28.4 | 8 | 22.4 |
10 | 250 | 406 | 276.4 | 323.9 | 304.8 | 362.0 | 30.2 | 12 | 25.4 |
12 | 300 | 483 | 327.2 | 381.0 | 365.3 | 431.8 | 31.8 | 12 | 25.4 |
14 | 350 | 533 | 359.2 | 412.8 | 400.1 | 476.3 | 35.1 | 12 | 28.4 |
16 | 400 | 597 | 410.5 | 469.4 | 457.2 | 539.8 | 36.6 | 16 | 28.4 |
18 | 450 | 635 | 461.8 | 533.4 | 505.0 | 577.9 | 39.6 | 16 | 31.8 |
20 | 500 | 699 | 513.1 | 584.2 | 558.8 | 635.0 | 42.9 | 20 | 31.8 |
24 | 600 | 813 | 616.0 | 692.2 | 663.4 | 749.3 | 47.8 | 20 | 35.1 |
CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA
Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0888.27.22.99 Hotline: 098.175.9899
Email: thepmaigia@gmail.com Web: https://thepmaigia.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.