Mô tả
Giới thiệu chung:
Công ty thép Mai Gia là đơn vị phân phối thép ống đúc Nhật Bản đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thép nói chung và thép ống đúc Nhật Bản nói riêng. Khách hàng đến với Thép Mai Gia luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo và tận tình nhất. Bạn đang có nhu cầu mua thép ống đúc Nhật Bản, vui lòng liên hệ ngay với thép Mai Gia
- Tiêu chuẩn: ASTM A106/A53/API5L.
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Nhà máy: KOBE, NIPPON, MITSUTOMO, JFE,…
- Kích thước: 6000/9000 (Cắt quy cách).
- Quy cách: Cắt theo yêu cầu.
Ống thép đúc Nhật Bản dùng trong công nghiệp cơ khí chế tạo, dầu khí, nồi hơi, cầu đường, hàng hải, vận chuyển chất lỏng áp suất cao,…Thép ống đúc Nhật Bản tại thép Mai Gia luôn đảm bảo chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường Việt Nam.
Bảng quy cách tham khảo:
DN | OD(mm) | Norminal Wall Thickness | ||||||||||||
sch30 | sch40s | STD | sch40 | sch60 | sch80s | XS | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | XXS | ||
6 | 10.3 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
8 | 13.7 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
10 | 17.1 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
15 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
40 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 73 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||
150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||
209 | 219.1 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 273.1 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
300 | 323.9 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
350 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
400 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
450 | 457.2 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
500 | 508 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
— | 559 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
600 | 610 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA
Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0888.27.22.99 Hotline: 098.175.9899
Email: thepmaigia@gmail.com Web: https://thepmaigia.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.