Mô tả
Giới thiệu chung:
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM API 5L là loại thép ống Carbon liền mạch, độ bền kéo cao nên thích hợp cho gia công uốn, chịu áp lực, chịu nhiệt tốt, chịu ăn mòn tốt. Thép ống đúc ASTM API5L được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, cơ khí chế tạo máy, ống dẫn dầu, khí gas, nồi hơi,…
Công ty Thép Mai Gia chuyên nhập khẩu trực tiếp và cung cấp ra thị trường các loại thép ống đúc API5L đúng quy cách, chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam.
- Tiêu chuẩn: ASTM API5L
- Xuất xứ: Nhật, Hàn,Anh, Nga,…
Thành phần hóa học:
PSL 1 | PSL 2 | |||||||
GRADE | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) |
A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ||||
B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.2 | 0.25 | 0.015 |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.3 | 0.25 | 0.015 |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.4 | 0.25 | 0.015 |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.4 | 0.25 | 0.015 |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.4 | 0.25 | 0.015 |
X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.4 | 0.25 | 0.015 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.25 | 0.015 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.25 | 0.015 |
X80 | 0.22 | 1.9 | 0.25 | 0.015 |
Tính chất cơ lý:
GRADE | Yield strength (min) | Tensile Strength (min) | Yield to Tensile Ratio (max) | Elongation (min) %1 |
A | 30 | 48 | 0.93 | 28 |
B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
X42 | 42 | 60 | 0.93 | 23 |
X46 | 46 | 63 | 0.93 | 22 |
X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
X56 | 56 | 71 | 0.93 | 19 |
X60 | 60 | 75 | 0.93 | 19 |
X65 | 65 | 77 | 0.93 | 18 |
X70 | 70 | 82 | 0.93 | 17 |
X80 | 80 | 90 | 0.93 | 16 |
CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA
Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0888.27.22.99 Hotline: 098.175.9899
Email: thepmaigia@gmail.com Web: https://thepmaigia.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.