logo mai gia

KDC LONG TRƯỜNG

Quận 9, TP Hồ Chí Minh

098 175 9899

Hỗ trợ 24/7

Từ 08:00 - 20:00

Tất cả các ngày trong tuần

Thép Tấm A36 Nhật Bản

  • Xuất xứ: Nhật Bản (Nippon)
  • Giấy tờ nhập khẩu đầy đủ (Co, CQ hoặc Mill test)
  • Xuất hóa đơn, chứng từ, phiếu xuất xưởng đầy đủ.
  • Cắt bản mã, phôi mặt bích theo bản vẽ

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mô tả

Giới thiệu chung:

Thép tấm A36 Nhật Bản thực chất là loại thép tấm cường độ thấp do có hàm lượng Carbon thấp, độ bền kéo cao nên thích hợp trong việc gia công tạo hình chi tiết mày và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí,…

  • Xuất xứ: Nhật Bản (Nippon)
  • Giấy tờ nhập khẩu đầy đủ (Co, CQ hoặc Mill test)
  • Xuất hóa đơn, chứng từ, phiếu xuất xưởng đầy đủ.
  • Cắt bản mã, phôi mặt bích theo bản vẽ

Bảng quy cách tham khảo:

STT MÁC THÉP DÀY(mm) RỘNG (mm) DÀI (mm) KHỐI LƯỢNG (Kg)
1 ASTM A36 2 1500 6000                 141,300
2 ASTM A36 3 1500 6000                 211,950
3 ASTM A36 4 1500 6000                 282,600
4 ASTM A36 5 1500 6000                 353,250
5 ASTM A36 6 1500 6000                 423,900
6 ASTM A36 8 1500 6000                 565,200
7 ASTM A36 10 1500 6000                 706,500
8 ASTM A36 12 1500 6000                 847,800
9 ASTM A36 14 1500 6000                 989,100
10 ASTM A36 16 2000 6000              1,507,200
11 ASTM A36 18 2000 6000              1,695,600
12 ASTM A36 20 2000 6000              1,884,000
13 ASTM A36 22 2000 6000              2,072,400
14 ASTM A36 25 2000 6000              2,355,000
15 ASTM A36 28 2000 6000              2,637,600
16 ASTM A36 30 2000 6000              2,826,000
17 ASTM A36 32 2000 6000              3,014,400
18 ASTM A36 35 2000 6000              3,297,000
19 ASTM A36 36 2000 6000              3,391,200
20 ASTM A36 40 2000 6000              3,768,000
21 ASTM A36 45 2000 6000              4,239,000
22 ASTM A36 50 2000 6000              4,710,000
23 ASTM A36 55 2000 6000              5,181,000
24 ASTM A36 60 2000 6000              5,652,000
25 ASTM A36 65 2000 6000              6,123,000
26 ASTM A36 70 2000 6000             6,594,000
27 ASTM A36 75 2000 6000             7,065,000
28 ASTM A36 80 2000 6000              7,536,000
29 ASTM A36 85 2000 6000              8,007,000
30 ASTM A36 90 2000 6000              8,478,000
31 ASTM A36 100 2000 6000              9,420,000
32 ASTM A36 160 2000 6000            15,072,000
33 ASTM A36 200 2000 6000            18,840,000
===========

CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA

Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM

Điện thoại: 0888.27.22.99                 Hotline: 098.175.9899

Email: thepmaigia@gmail.com              Web: https://thepmaigia.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép Tấm A36 Nhật Bản”